Verbindungsentgelte für ipefon Kunden
Minutenpreise Österreich | Festnetz | Mobil |
---|---|---|
€ 0,02 | € 0,15 | |
Minutenpreise Weltweit (Auszug) | Festnetz | Mobil |
Zone 1 (z.B. Deutschland, Italien, USA) | € 0,06 | € 0,20 |
Zone 2 (z.B. Großbritannien, Polen, Schweden) | € 0,10 | € 0,30 |
Zone 3 (z.B. Australien, Japan, Türkei) | € 0,15 | € 0,30 |
Zone 4 (z.B. Ägypten, Indien) | € 0,20 | € 0,25 |
Zone 5 (z.B. Bahamas, Uganda) | € 0,30 | € 0,30 |
Zone 6 (z.B. Sierra Leone) | € 0,65 | € 0,65 |
Satelliten | auf Anfrage | – |
Tarife
Kosten je Rufnummer | Monatlich |
---|---|
durchwahlfähiger Anschluss (bis zu 30 Gesprächskanäle) | € 9,90 |
Einzelanschluss | € 6,90 |
Kosten je Rufnummer | Einmalig |
Einrichtung einer bestehenden oder neuen Rufnummer (geografische Rufnummer oder standortunabhängige 0720er Rufnummer) | € 49,90 |